|
|
 |
| Classico All In Wurz Hundehenger |
|
|
|
| Hundehengerens Rolls Royce... Klikk for mer info |
|
|
|
Mer info kommer
Type Aksling Boksantall Totalvekt Egenvekt Bokse mål LxBxH i cm
C 2 D 1 2 mit Deckel 300 kg 190-250 kg 120 x 130 x 95
C 2 D+G 1 2 mit Deckel und Gepäckfach 300 / 400 kg 200-260 kg 150 x 130 x 95
C 3 D 1 3 mit Deckel 400 kg 230-280 kg 170 x 130 x 95
C 3 D+G 1 3 mit Deckel und Gepäckfach 500 kg 270-420 kg 200 x 130 x 95
C 4 D 1 4 mit Deckel 500 / 750 kg 290-400 kg 220 x 130 x 95
C 4 D 2 4 mit Deckel 600 kg 340-450 kg 220 x 130 x 95
C 4 D+G 1 4 mit Deckel und Gepäckfach 500 / 750 kg 310-450 kg 250 x 130 x 95
C 4 D+G 2 4 mit Deckel und Gepäckfach 600 / 750 kg 360-500 kg 250 x 130 x 95
C 5 D 1 5 mit Deckel 950 kg 350-490 kg gebr. 250 x 130 x 95
C 5 D 2 5 mit Deckel 1000 kg 410-550 kg gebr. 280 x 130 x 95
C 5 D+G 1 5 mit Deckel und Gepäckfach 950 kg 470-610 kg gebr. 310 x 130 x 95
C 5 D+G 2 5 mit Deckel und Gepäckfach 1000 kg 530-670 kg gebr. 310 x 130 x 95
C 6 D 1 6 mit Deckel 950 kg 390-430 kg gebr. 340 x 130 x 95
C 6 D 2 6 mit Deckel 1000 kg 450-590 kg gebr. 340 x 130 x 95
C 6 D+G 1 6 mit Deckel und Gepäckfach 950 kg 540-680 kg gebr. 370 x 130 x 95
C 6 D+G 2 6 mit Deckel und Gepäckfach 1200 kg 600-740 kg gebr. 370 x 130 x 95
C 8 D 1 8 mit Deckel 1200 kg 650-790 kg gebr. 480 x 130 x 95
|
|
Ingen anmeldelser registrert
|
|
|
 |
| DIN HANDLEVOGN |
|
|
| VÅRE PRODUSENTER |
|
| | VÅRE BESTSELGERE |
|
|
|